Capítulo IX - CID10
Conheça todos os códigos do capítulo IX cid10 da lista. Doenças do aparelho circulatório.
Cod. CID10 | Grupo |
---|---|
I00 até I02 | Febre reumática aguda |
I05 até I09 | Doenças reumáticas crônicas do coração |
I10 até I15 | Doenças hipertensivas |
I20 até I25 | Doenças isquêmicas do coração |
I26 até I28 | Doenças cardíaca pulmonar e da circulação pulmonar |
I30 até I52 | Outras formas de doença do coração |
I60 até I69 | Doenças cerebrovasculares |
I70 até I79 | Doenças das artérias, das arteríolas e capilares |
I80 até I89 | Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP |
I95 até I99 | Outros transt e os não espec aparelho circulatório |
Consulta da Tabela do CID
Para ter acesso à tabela do CID, é bem simples é fácil. O acesso é feito virtualmente, através do site https://cid10app.com/cid10, você terá acesso a todas as informações referente ao CID, onde são explicados detalhadamente cada código e sua utilização.
Por isso, é bom sempre se atentar a todas as informações, para que na hora de registar o CID no seu documento médico você registre o código correto.
Acesse o link abaixo, e tenha acesso a todas as informações sobre o CID.